TOP ALCOHOL | |||||||
FINAL ROUND | |||||||
STATUS | CAR # | DRIVER | RT | 60 FT | ET | MPH | MOV |
W | 215 | JIM HAMMOND | 0.518 | 1.060 | 2.608 | 133.68 | |
L | BYE | ||||||
TOP ALCOHOL QUALIFYING ORDER | |||||||
POS. | CAR # | DRIVER | PASS 1 | PASS 2 | PASS 3 | QUAL ET | |
1 | 215 | JIM HAMMOND | 2.585 | 2.496 | 2.550 | 2.496 | |
TOP ALCOHOL QUALIFYING DATA LOG | |||||||
RUN | CAR # | DRIVER | RT | 60' | ET | MPH | |
Q1 | 215 | JIM HAMMOND | 0.572 | 1.044 | 2.585 | 134.74 | |
Q2 | 215 | JIM HAMMOND | 0.642 | 0.981 | 2.496 | 137.74 | |
Q3 | 215 | JIM HAMMOND | 0.559 | 1.001 | 2.550 | 137.18 | |
NOTE: PERFECT RT = .400 |