TOP ELIMINATOR | ||||||||
ROUND ONE | ||||||||
STATUS | CAR # | DRIVER | INDEX | RT | 60 FT | ET | MPH | MOV |
W | 27 | TERRY GLASSCOCK | 2.950 | 0.159 | 1.354 | 2.969 | 110.95 | |
L | BYE | |||||||
L | 8 | TIM HATFIELD | 2.950 | NT | DNS | |||
W | 112 | DEE TROWER | 2.950 | 0.086 | 1.163 | 3.085 | 100.98 | |
W | 99X | COURTNEY STIDHAM | 2.950 | 0.071 | 1.192 | 3.005 | 109.79 | |
L | 969 | KENNY KAPPLE | 2.950 | NT | NO SHOW | |||
W | 358 | MARC LUCE | 2.950 | 0.225 | 1.284 | 3.214 | NS | |
L | 101 | ROD TROWER | 2.950 | -0.135 | 1.365 | 3.464 | 92.35 | RL |
ROUND TWO | ||||||||
W | 27 | TERRY GLASSCOCK | 2.950 | -0.051 | 1.336 | 2.942 | 109.69 | |
L | 112 | DEE TROWER | 2.950 | NT | STAGE FOUL | |||
L | 358 | MARC LUCE | 2.950 | 0.152 | 1.275 | 2.959 | NT | |
W | 99X | COURTNEY STIDHAM | 2.950 | 0.050 | 1.176 | 2.994 | 108.85 | 0.067 |
FINAL ROUND | ||||||||
W | 99X | COURTNEY STIDHAM | 2.950 | 0.036 | 1.169 | 2.993 | 108.36 | 0.075 |
L | 27 | TERRY GLASSCOCK | 2.950 | 0.129 | 1.283 | 2.975 | 110.13 | |
TOP ELIMINATOR QUALIFYING ORDER | ||||||||
POS. | CAR # | DRIVER | PASS 1 | PASS 2 | PASS 3 | PASS 4 | QUAL ET | |
1 | 27 | TERRY GLASSCOCK | 3.091 | 2.987 | NT | 2.972 | 2.972 | |
2 | 99X | COURTNEY STIDHAM | 2.986 | 2.972 | 3.001 | 3.005 | 2.972 | |
3 | 358 | MARC LUCE | 2.977 | NT | 3.007 | 3.047 | 2.977 | |
4 | 8 | TIM HATFIELD | 3.215 | 3.189 | 3.289 | 3.121 | 3.121 | |
5 | 112 | DEE TROWER | NT | NT | 3.270 | 3.426 | 3.270 | |
6 | 101 | ROD TROWER | 3.443 | NT | 3.397 | 3.500 | 3.397 | |
7 | 969 | KENNY KAPPLE | 3.989 | 3.481 | 3.446 | NT | 3.446 | |
TOP ELIMINATOR QUALIFYING DATA LOG | ||||||||
RUN | CAR # | DRIVER | RT | 60' | ET | MPH | ||
Q1 | 101 | ROD TROWER | 0.534 | 1.286 | 3.443 | 88.33 | ||
Q1 | 99X | COURTNEY STIDHAM | 0.061 | 1.169 | 2.986 | 108.83 | ||
Q1 | 27 | TERRY GLASSCOCK | 0.190 | 1.396 | 3.091 | 105.59 | ||
Q1 | 8 | TIM HATFIELD | 0.059 | 1.358 | 3.215 | 105.06 | ||
Q1 | 969 | KENNY KAPPLE | -0.247 | 1.761 | 3.989 | 77.36 | ||
Q1 | 358 | MARC LUCE | 0.090 | 1.213 | 2.977 | 117.39 | ||
Q1 | 101 | ROD TROWER | NT | |||||
Q2 | 101 | ROD TROWER | NT | |||||
Q2 | 27 | TERRY GLASSCOCK | 0.135 | 1.370 | 2.987 | 110.29 | ||
Q2 | 99X | COURTNEY STIDHAM | 0.072 | 1.158 | 2.972 | 109.97 | ||
Q2 | 969 | KENNY KAPPLE | 0.049 | 1.435 | 3.481 | 96.06 | ||
Q2 | 8 | TIM HATFIELD | 0.072 | 1.318 | 3.189 | 100.85 | ||
Q3 | 99X | COURTNEY STIDHAM | 0.056 | 1.174 | 3.001 | 108.38 | ||
Q3 | 8 | TIM HATFIELD | 0.150 | 1.405 | 3.289 | 96.84 | ||
Q3 | 112 | DEE TROWER | 0.089 | 1.349 | 3.270 | 96.40 | ||
Q3 | 969 | KENNY KAPPLE | 0.167 | 1.470 | 3.446 | 100.08 | ||
Q3 | 27 | TERRY GLASSCOCK | NT-RL | |||||
Q3 | 358 | MARC LUCE | 0.144 | 1.448 | 3.007 | 115.99 | ||
Q3 | 101 | ROD TROWER | 1.377 | 1.309 | 3.397 | 94.59 | ||
Q4 | 358 | MARC LUCE | 0.32 | 1.277 | 3.047 | 110.17 | ||
Q4 | 969 | KENNY KAPPLE | 2.787 | NT | ||||
Q4 | 27 | TERRY GLASSCOCK | 0.161 | 1.342 | 2.972 | 111.06 | ||
Q4 | 8 | TIM HATFIELD | 0.139 | 1.262 | 3.121 | 104.25 | ||
Q4 | 112 | DEE TROWER | 0.072 | 1.376 | 3.426 | 99.33 | ||
Q4 | 99X | COURTNEY STIDHAM | 0.086 | 1.174 | 3.005 | 107.95 | ||
Q4 | 101 | ROD TROWER | 0.137 | 1.397 | 3.500 | 92.48 | ||
NOTE: PERFECT RT = .000 |