TOP ALCOHOL | |||||||
FINAL ROUND | |||||||
STATUS | CAR # | DRIVER | RT | 60 FT | ET | MPH | MOV |
L | 215 | JIM HAMMOND | 0.643 | 0.997 | 2.502 | 139.43 | |
W | 1237 | GARY MINK | 0.488 | 1.088 | 2.529 | 137.74 | 0.128 |
TOP ALCOHOL QUALIFYING ORDER | |||||||
POS. | CAR # | DRIVER | PASS 1 | PASS 2 | PASS 3 | QUAL ET | |
1 | 1237 | GARY MINK | NT | NT | 2.480 | 2.480 | |
2 | 215 | JIM HAMMOND | 2.541 | 2.483 | 2.577 | 2.483 | |
TOP ALCOHOL QUALIFYING DATA LOG | |||||||
RUN | CAR # | DRIVER | RT | 60' | ET | MPH | |
Q1 | 215 | JIM HAMMOND | 0.504 | 1.017 | 2.541 | 135.01 | |
Q2 | 215 | JIM HAMMOND | 0.620 | 0.990 | 2.483 | 139.71 | |
Q3 | 1237 | GARY MINK | 0.503 | 1.050 | 2.480 | NS | |
Q3 | 215 | JIM HAMMOND | 0.478 | NT | 2.577 | 142.04 | |
NOTE: PERFECT RT = .400 |