Секс знакомства минск Карта сайта Карта сайта Николаевск волгоградской знакомства Карта сайта Карта сайта Максимова наталья николаевна познакомлюсь Карта сайта Карта сайта Сайт знакомств г тобольск Карта сайта Карта сайта Знакомства г пугачев саратовской обл Карта сайта Карта сайта Купянск знакомства Карта сайта Карта сайта Мамба знакомства онлайн Карта сайта Карта сайта Челябинский сайт знакомств Карта сайта Карта сайта Знакомства бесплатно ru Карта сайта Карта сайта Красноярск знакомства девушки Карта сайта Карта сайта Ачинск секс знакомства Карта сайта Карта сайта Знакомства белгородская область Карта сайта Карта сайта Сайт знакомств дворянка Карта сайта Карта сайта Пермь секс интим знакомств Карта сайта Карта сайта Сайт знакомств weblove com ua Карта сайта Карта сайта Знакомства озерск Карта сайта Карта сайта Знакомства досуг Карта сайта Карта сайта Новосибирск знакомства ковригин Карта сайта Карта сайта
SPORT TRUCK
ROUND ONE
STATUS CAR # DRIVER DIAL RT 60 FT ET MPH MOV
W 20A GEORGE COLWELL 4.400 0.105 1.638 4.414 69.85 0.002
L 78 JIM BAILEY 4.500 0.058 1.791 4.563 71.61
L 714 ROSS ABRAHAM 4.820 0.205 2.178 5.718 60.02
W 68 ROGER YOUNG 5.070 0.178 1.931 5.199 53.43 0.925
L 602 ED BUNCH 4.200 0.207 1.527 4.108 72.84 BO
W 88 JIM BRANTLEY 4.200 0.113 1.617 4.159 76.78
W 172 JOHN SCHULTZ 5.920 0.064 2.282 6.059 51.18
L 369 JAMI BAKER 4.600 -0.293 1.771 4.571 69.57 RL
L 258 TOM BRAY 4.920 0.065 1.931 5.008 62.89
W 21A KEVIN KOONTZ 5.590 0.056 1.984 5.682 52.93 0.005
L 83 MIKE MOLL 4.940 0.142 1.852 4.935 62.89 BO
W 125 MIKE ELLINGTON 4.370 0.091 1.638 4.378 68.18
W 167 MARK GROENINK 4.630 0.058 1.797 4.713 60.65 0.166
L 137 SCOTT PAPENHAGEN 4.950 0.261 1.916 4.996 64.56
W 188 RYAN FREDRICKS 4.500 0.050 1.619 4.578 57.19 0.200
L 145 JASON HENDRICKS 5.130 0.224 2.090 5.234 63.84
W 347 KYLE HARNEY 4.500 0.061 1.751 4.610 66.84 0.055
L 55 MIKE DEHAAN 5.170 0.194 1.956 5.202 60.44
W 256 DAMIAN BOWERS 4.940 0.074 1.849 4.979 63.13
L 75 CHAD DE WYS 5.120 -0.032 2.082 5.236 62.89 RL
W 22A MIKE NYLAND 5.400 -0.032 2.174 5.663 56.07
L BYE
ROUND TWO
L 22A MIKE NYLAND 5.400 0.180 2.064 5.577 55.52
W 20A GEORGE COLWELL 4.400 0.135 1.622 4.455 61.31 0.167
W 68 ROGER YOUNG 5.070 0.082 1.970 5.166 61.53
L 88 JIM BRANTLEY 4.200 0.118 1.580 4.141 69.57 BO
L 21A KEVIN KOONTZ 5.590 0.132 2.011 5.555 53.43 BO
W 125 MIKE ELLINGTON 4.370 0.095 1.612 4.379 67.10
W 167 MARK GROENINK 4.630 0.185 1.784 4.670 68.45
L 188 RYAN FREDRICKS 4.500 -0.058 1.650 4.580 65.81 RL
W 347 KYLE HARNEY 4.500 0.128 1.702 4.577 63.13 0.012
L 256 DAMIAN BOWERS 4.940 0.141 1.861 5.016 61.98
W 172 JOHN SCHULTZ 5.920 0.222 2.222 5.889 53.10
L BYE
ROUND THREE
W 20A GEORGE COLWELL 4.400 0.079 1.643 4.490 63.36 0.113
L 68 ROGER YOUNG 5.070 0.203 1.946 5.149 61.53
L 172 JOHN SCHULTZ 5.920 0.203 2.181 5.896 46.31 BO
W 125 MIKE ELLINGTON 4.370 0.039 1.650 4.476 67.37
L 167 MARK GROENINK 4.630 0.091 1.795 4.661 68.45
W 347 KYLE HARNEY 4.500 0.071 1.698 4.542 65.05 0.009
ROUND FOUR
W 20A GEORGE COLWELL 4.400 0.131 1.638 4.432 66.84
L 125 MIKE ELLINGTON 4.370 0.175 1.630 4.326 71.61 BO
L BYE
W 347 KYLE HARNEY 4.500 0.058 1.721 6.170 37.79
FINAL ROUND
W 20A GEORGE COLWELL 4.400 0.048 1.706 4.470 70.72 0.015
L 347 KYLE HARNEY 4.500 0.043 1.691 4.590 60.87
NOTE: PERFECT RT = .000